
■ ランニングコストやメンテナンス費用の削減!
構造としては、中のスクリューで破砕しながら、そして熱くなりすぎないよう冷却水をかけながら、減容をしていきます。
電熱線ヒーターを使用するタイプや溶剤を使うタイプの減容機と比べても、ランニングコストは1/5程度に抑えられます。
シンプルな構造で部品点数も少ないので、メンテナンスが簡単です。
■ 減容率
スチロス-NEO(ネオ)
減容率 : 1/10~1/15
スチロス-AQUA(アクア)
減容率 : 1/15~1/25
スチロス-BUOY(ブイ)
減容率 : 1/15~1/25
■ 圧縮物はリサイクル資源に!
分子間の熱劣化がほとんど発生しないので、圧縮物はマテリアルリサイクルやサーマルリサイクルなど、地球の大切な資源としての再利用が可能になります。
スチロスで圧縮したものは、発泡スチロール固形燃料製造機-ステラを使うことによって、ペレット状の燃料とすることが可能。
スチロスで圧縮したものは、発泡スチロール固形燃料製造機-ステラを使うことによって、ペレット状の燃料とすることが可能。
スチロスで圧縮された
発泡スチロール
発泡スチロール
ステラでペレット化された
発泡スチロール
発泡スチロール
ステラでペレット化したもの(以下、e-PEL(イーペレ))は石油由来の成分なので、化石燃料と同等の発熱量があります。
スチロスで圧縮したものやe-PEL(イーペレ)は、有価買取が可能です。
スチロスで圧縮したものやe-PEL(イーペレ)は、有価買取が可能です。
発熱量の比較(参考) | *当社比較 |
種 類 | 発 熱 量 |
e-PEL | 8,800kcal/kg |
灯油 | 8,640kcal/L |
重油A | 9,340kcal/L |
木質ペレット | 4,300kcal/kg |
ステラ本体スペック |
名 称 | ステラ(STELLA) |
型 式 | ST1-A |
ペレット成形方式 | フラットダイ方式 |
原料供給 | 手動投入方式 |
原材料 | 廃発泡スチロール 状態:スチロスにて処理済の破砕物 粒度:φ50mm以下 |
成形ペレットサイズ | φ8mm |
成形能力 | 20~50kg/h |
動 力 | 200V 三相 3.7kW |
破砕機 | 旋回ブレード押し潰し方式 |
ホッパー寸法(mm) | 幅400×奥行360×高さ670 |
全体寸法(mm) | 幅600×奥行770×高さ1420 |
重 量 | 280kg |
また、スチロスとの連結タイプ "ステラ-コネクト"は、1ヶ所での発生量が多い場所での使用に適しています。
スチロスとの連動により、効率的な処理が可能です。
(スチロス-ブイに接続する場合には、ステラ部分2台必要です。)
スチロスとの連動により、効率的な処理が可能です。
(スチロス-ブイに接続する場合には、ステラ部分2台必要です。)
ステラ-コネクト本体スペック |
名 称 | ステラ(STELLA)-コネクト |
型 式 (ステラ部) | ST1-A |
ペレット成形方式 | フラットダイ方式 |
原材料 | 廃発泡スチロール 状態:スチロスにて処理済の破砕物 粒度:φ50mm以下 |
成形ペレットサイズ | φ8mm |
成形能力 | 30~50kg/h |
動 力 (ステラ部) | 200V 三相 5.5kW |
破砕機 | 旋回ブレード押し潰し方式 |
全体寸法(mm) (ステラ部) | 幅560×奥行1050×高さ1060 |
重 量 (ステラ部) | 400kg |

■ 本体スペック
名 称 | スチロス-ネオ |
処理能力 | 10~20kg/h (1.5~2.5m2/h) |
電 源 | 3相200V 1.5kW (50/60Hz) |
本体寸法 | 幅340mm×奥行1307mm×高さ1291mm |
操作方法 | 押しボタンスイッチ式 |
駆動方法 | 直動式 |
安全装置 | ブレーカー型メインスイッチ、 非常停止スイッチ、安全タイマー |
減容率 | 1/10~1/15 |
重 量 | 160kg |
対象物 | 魚箱、緩衝材など |
名 称 | スチロス-アクア |
処理能力 | 40~50kg/h (6~7㎥/h) |
電 源 | 3相200V 3.7kW (50/60Hz) |
本体寸法 | 幅410mm×奥行1875mm×高さ1421mm |
操作方法 | 押しボタンスイッチ式 |
駆動方法 | 直動式 |
安全装置 | ブレーカー型メインスイッチ、 非常停止スイッチ、安全タイマー |
減容率 | 1/15~1/25 |
重 量 | 350kg |
対象物 | 魚箱、緩衝材など |
名 称 | スチロス-ブイ |
処理能力 | 80~100kg/h (12~15m2/h) |
電 源 | 3相200V 7.4kW (3.7kW×2スクリュー) (50/60Hz) |
本体寸法 | 幅810mm×奥行2181mm×高さ1330mm |
操作方法 | 押しボタンスイッチ式 |
駆動方法 | 2軸直動式 |
安全装置 | ブレーカー型メインスイッチ、 過負荷時逆回転、非常停止スイッチ、 安全タイマー |
減容率 | 1/15~1/25 |
重 量 | 750kg |
対象物 | ブイ、魚箱、緩衝材など |





